Содержание
Новости о пандемии продолжают наводить панику. По последним данным, коронавирус уже не щадит не только стариков, но и младенцев.
По данным коронавирус-монитора, в мире подтверждено более 67о тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами нового вируса стали более 31 тыс. человека. Наиболее сложная ситуация с распространением болезни складывается в США. В США впервые умер младенец с коронавирусом. Грудной ребёнок скончался от опасного вируса в Чикаго. Об этом сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения штата Иллинойс. По смертности по-прежнему лидирует Италия.
Сколько зараженных и умерших в Италии на 30 марта
Число подтвержденных больных коронавирусом в Италии почти достигло 100 тысяч. Соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии в субботу вечером. На 30 марта количество подтвержденных больных коронавирусом в Италии достигло 97 689 человек. Скончалось 10 779 человек.
За прошедшие сутки от коронавируса погибли 756 человек. Этот показатель существенно ниже, чем итоги предыдущих нескольких дней: в субботу сообщили о 889 погибших за сутки, в пятницу 27 марта – о рекордных 969 летальных случаях за сутки. Среди регионов, лидером по количеству инфицированных остается Ломбардия. Следующие – Эмилия-Романья, Венето и Пьемонт.
Что происходит в Польше на сегодня, сколько инфицированных и умерших
В Польше количество зараженных коронавирусом превысило 1,7 тыс. человек, из которых 19 человек умерли. Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения РП.
«Всего количество зараженных коронавирусом составляет 1717 человек, 19 из них умерли. Все случаи подтверждены положительными результатами тестов, в том числе и у умерших«, — сказано в сообщении.
Отмечается, что за последние сутки в Польше сделано 4,1 тыс. тестов на выявление коронавируса, а в целом количество проведенных тестов превысило 42,5 тысячи.
ТОП стран наиболее пострадавших от пандемии COVID-2019, динамика за март
Испания побила собственный же рекорд по числу смертей за сутки, там коронавирус накануне унес жизни 832 человек. В Мадриде переоборудую здания в морги, под очередной морг решено отдать ещё один исследовательский институт.
Государства | Заражено | Умерло | Выздоровело | ||
---|---|---|---|---|---|
США | 131366 | 2328 | 2612 | ||
Италия | 97689 | 10779 | 13030 | ||
Китай | 81439 | 3300 | 75448 | ||
Испания | 78799 | 6606 | 14709 | ||
Германия | 60887 | 482 | 5024 | ||
Франция | 37611 | 2314 | 5700 | ||
Иран | 38309 | 2640 | 12391 | ||
Великобритания | 19522 | 1228 | 140 | ||
Швейцария | 14795 | 300 | 1595 | ||
Нидерланды | 10923 | 772 | – |
В Национальной комиссии по здравоохранению Китая заявили, что в стране может начаться вторая волна пандемии коронавируса из-за увеличения количества заражения у людей, вернувшихся из-за границы.
Динамика распространения по миру (суммарно по всем странам) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАТА | всего выявлено |
всего смертей |
всего выздоровело |
летальность текущая |
болеют | отчет на | |||||||
29.03.2020 | 712 148 | 33 577 | 150 829 | 18,21 % | 527 742 | ||||||||
28.03.2020 | 663 082 | 30 856 | 141 476 | 18,02 % | 490 591 | 28.03.2020 18:29 | |||||||
27.03.2020 | 593 291 | 27 205 | 130 965 | 17,20 % | 435 121 | 27.03.2020 19:04 | |||||||
26.03.2020 | 529 588 | 23 972 | 122 200 | 16,40 % | 383 416 | 26.03.2020 18:32 | |||||||
25.03.2020 | 467 656 | 21 181 | 113 781 | 15,69 % | 332 694 | 25.03.2020 19:00 | |||||||
24.03.2020 | 418 739 | 18 625 | 108 308 | 14,67 % | 291 806 | 24.03.2020 19:04 | |||||||
23.03.2020 | 378 333 | 16 497 | 101 136 | 14,02 % | 260 700 | 23.03.2020 17:10 | |||||||
22.03.2020 | 336 013 | 14 631 | 97 889 | 13,00 % | 223 493 | 22.03.2020 14:15 | |||||||
21.03.2020 | 304 577 | 12 972 | 91 676 | 12,40 % | 199 929 | 21.03.2020 10:52 | |||||||
20.03.2020 | 272 211 | 11 295 | 87 433 | 11,44 % | 173 483 | 20.03.2020 10:30 | |||||||
19.03.2020 | 242 755 | 9865 | 84 962 | 10,40 % | 147 928 | 19.03.2020 10:17 | |||||||
18.03.2020 | 214 956 | 8729 | 83 301 | 9,48 % | 122 926 | 18.03.2020 09:31 | |||||||
17.03.2020 | 197 184 | 7905 | 80 834 | 8,91 % | 108 445 | 17.03.2020 11:02 | |||||||
16.03.2020 | 181 607 | 7126 | 78 077 | 8,36 % | 96 404 | 16.03.2020 12:35 | |||||||
15.03.2020 | 167 485 | 6435 | 76 033 | 7,80 % | 85 017 | 15.03.2020 11:03 | |||||||
14.03.2020 | 156 132 | 5819 | 72 624 | 7,42 % | 77 689 | 14.03.2020 11:24 | |||||||
13.03.2020 | 145 245 | 5404 | 70 251 | 7,14 % | 69 590 | 13.03.2020 13:05 | |||||||
12.03.2020 | 128 374 | 4720 | 68 324 | 6,46 % | 55 330 | 12.03.2020 06:51 | |||||||
11.03.2020 | 125 890 | 4615 | 67 003 | 6,44 % | 54 272 | 11.03.2020 13:50 | |||||||
10.03.2020 | 118 592 | 4262 | 64 424 | 6,21 % | 49 906 | 10.03.2020 13:01 | |||||||
09.03.2020 | 113 582 | 3985 | 62 542 | 5,99 % | 47 055 | 09.03.2020 11:06 | |||||||
08.03.2020 | 109 816 | 3802 | 60 725 | 5,89 % | 45 289 | 08.03.2020 12:53 | |||||||
07.03.2020 | 105 836 | 3558 | 58 359 | 5,75 % | 43 919 | 07.03.2020 10:47 | |||||||
06.03.2020 | 101 800 | 3460 | 55 866 | 5,83 % | 42 474 | 06.03.2020 13:11 | |||||||
05.03.2020 | 97 886 | 3348 | 53 797 | 5,86 % | 40 741 | 05.03.2020 12:40 | |||||||
04.03.2020 | 95 124 | 3254 | 51 171 | 5,98 % | 40 699 | 04.03.2020 12:22 | |||||||
03.03.2020 | 92 844 | 3160 | 48 229 | 6,15 % | 41 455 | 03.03.2020 11:16 | |||||||
02.03.2020 | 90 309 | 3085 | 45 602 | 6,34 % | 41 622 | 02.03.2020 14:38 | |||||||
01.03.2020 | 88 371 | 2996 | 42 716 | 6,55 % | 42 659 | 01.03.2020 10:35 |
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф