Содержание
На территории Российской Федерации 15 марта обнаружили 47 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Смертей на территории РФ медики пока не фиксировали. Тем временем в мире количество инфицированных близится к отметке в 150 тысяч человек, более пяти тысяч человек погибли.
Власти Кемеровской области сообщили об обнаружении вируса у двух человек. Оба пациента были госпитализированы в инфекционную больницу в Кемерово и получают необходимое лечение. Кроме того, в Новокузнецке проверяют на вирус COVID-19 еще одного пациента. Количество инфицированных новым вирусом в России возросло до 47 человек.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на территории РФ достаточно мер по борьбе с вирусом из КНР. Ситуацию с COVID-19 она называет «труднопрогнозируемой и подвижной», заверив, что правительство России внимательно изучает то, что происходит в мире.
Коронавирус в России, последние новости
Горячая линия по вирусу COVID-19 департамента здравоохранения столицы РФ в сутки принимает от пяти до шести тысяч звонков. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Стоит напомнить, что с 5 марта 2020 года в городе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения заразы. Все люди, которые приехали из КНР, Италии, Ирана, Южной Кореи, Германии и Франции с Испанией — в течение двух недель должны находиться дома на карантине. Прибывшие из стран, где зафиксировали хотя бы один случай заражения вирусом, также должны сообщить о себе на горячую линию. В случае, если человек плохо себя чувствует, необходимо вызвать медика на дом без посещения медучреждений.
В call-центре работают 200 экспертов. Ежесуточно специалисты отвечают на порядка пяти-шести тысяч обращений. Работники горячей линии приняли более 29 тысяч телефонных звонков. За консультацией и по другим вопросам обратились более 22 тысяч человек.
Распространение коронавируса в мире на 15 марта, где и сколько заболевших
Сообщается, что в Москве и Московской области были введены дополнительные меры борьбы с распространением недуга. С 16 марта школьникам разрешили свободное посещение занятий, решение будут принимать родители. В столице РФ до 10 апреля проведение массовых мероприятий с числом участников от пяти тысячи человек находится под запретом.
Распространение по странам и территориям на 15.03.2020 года
| Страны и территории | Заражений | В тяж. и крит. состоянии | Умерло | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Китай | 80824 | 4257 | 3189 | Центр заражения. | ||
| Италия | 17660 | 1328 | 1266 | Центр заражения в Европе. | ||
| Иран | 12729 | 2 | 611 | Первая подтверждённая смерть на Ближнем Востоке. | ||
| Республика Корея | 8086 | 54 | 72 | |||
| Испания | 5945 | 204 | 140 | |||
| Германия | 3953 | 9 | 8 | |||
| Франция | 3661 | 115 | 109 | Первый подтверждённый случай заражения и первой смерти в Европе. | ||
| США | 2340 | 14 | 50 | Первый подтверждённый случай заражения и первой смерти в Северной Америке. | ||
| Швейцария | 1375 | 13 | ||||
| Норвегия | 1033 | 1 | ||||
| Швеция | 847 | 2 | 2 | |||
| Дания | 827 | |||||
| Нидерланды | 804 | 1 | 10 | |||
| Великобритания | 798 | 1 | 19 | |||
| Япония | 754 | 26 | 21 | |||
| Лайнер Diamond Princess | 696 | 32 | 7 | Изначально 2666 туристов и 1045 членов экипажа на борту. | ||
| Бельгия | 689 | 2 | 4 | |||
| Австрия | 602 | 4 | 1 | |||
| Катар | 337 | |||||
| Австралия | 248 | 1 | 3 | |||
| Малайзия | 238 | 2 | ||||
| Финляндия | 215 | |||||
| Бахрейн | 211 | 1 | ||||
| Канада | 200 | 1 | 2 | |||
| Сингапур | 200 | 12 | ||||
| Греция | 190 | 4 | 3 | |||
| Португалия | 169 | 1 | ||||
| Израиль | 164 | 4 | ||||
| Бразилия | 151 | 2 | Первый подтверждённый случай заражения в Южной Америке. | |||
| Чехия | 150 | 2 | ||||
| Словения | 141 | |||||
| Исландия | 138 | |||||
| Гонконг | 138 | 6 | 4 | Китай включает Гонконг в свою статистику. | ||
| Эстония | 109 | Первый подтверждённый случай заражения в Прибалтике. | ||||
| Кувейт | 104 | 3 | ||||
| Ирак | 101 | 10 | ||||
| Румыния | 99 | |||||
| Филиппины | 98 | 1 | 8 | Первая подтверждённая смерть за пределами Китая. | ||
| Индонезия | 96 | 4 | ||||
| Египет | 93 | 2 | Первый подтверждённый случай заражения и первой смерти в Африке. | |||
| Ливан | 93 | 3 | 3 | |||
| Польша | 93 | 3 | 2 | |||
| Ирландия | 90 | 1 | ||||
| Саудовская Аравия | 86 | |||||
| ОАЭ | 85 | 2 | Первый подтверждённый случай заражения на Ближнем Востоке. | |||
| Индия | 84 | 2 | ||||
| Таиланд | 82 | 1 | 1 | Первый подтверждённый случай заражения за пределами Китая. | ||
| Сан-Марино | 80 | 3 | 5 | |||
| Китайская Республика | 53 | 1 | ||||
| Вьетнам | 53 | |||||
| Люксембург | 51 | 1 | ||||
| Россия | 47 | Первый подтверждённый случай заражения среди стран СНГ. См. также Распространение COVID-19 в России. | ||||
| Чили | 43 | |||||
| Сербия | 41 | |||||
| Албания | 38 | 1 | ||||
| Перу | 38 | |||||
| Алжир | 37 | 2 | ||||
| Бруней | 37 | 1 | ||||
| Хорватия | 37 | |||||
| Панама | 36 | 1 | ||||
| Палестина | 35 | |||||
| Аргентина | 34 | 1 | 2 | Первая подтверждённая смерть в Южной Америке. | ||
| Словакия | 32 | |||||
| Болгария | 31 | 2 | ||||
| Грузия | 30 | 1 | Первый подтверждённый случай заражения на Кавказе. | |||
| Пакистан | 28 | |||||
| Белоруссия | 32 | |||||
| Латвия | 26 | |||||
| Коста-Рика | 26 | 1 | ||||
| Эквадор | 26 | 1 | 1 | |||
| Венгрия | 25 | |||||
| ЮАР | 24 | |||||
| Сенегал | 21 | |||||
| Кипр | 21 | |||||
| Оман | 19 | |||||
| Босния и Герцеговина | 18 | |||||
| Мальта | 18 | |||||
| Марокко | 17 | 1 | 1 | |||
| Тунис | 16 | 1 | ||||
| Колумбия | 16 | |||||
| Азербайджан | 15 | 1 | Первая подтверждённая смерть на Кавказе и среди стран СНГ. | |||
| Армения | 15 | |||||
| Северная Македония | 14 | |||||
| Мексика | 12 | 1 | ||||
| Доминиканская Республика | 11 | |||||
| Афганистан | 10 | |||||
| Боливия | 10 | |||||
| Мальдивы | 10 | |||||
| Макао | 10 | Китай включает Макао в свою статистику. | ||||
| Фарерские острова | 9 | Автономный регион Дании. | ||||
| Литва | 8 | |||||
| Ямайка | 8 | |||||
| Шри-Ланка | 8 | |||||
| Камбоджа | 7 | |||||
| Казахстан | 6 | Первый подтверждённый случай заражения в Центральной Азии | ||||
| Мартиника | 6 | Департамент Франции. | ||||
| Молдавия | 6 | |||||
| Гвиана | 6 | Департамент Франции. | ||||
| Новая Зеландия | 6 | |||||
| Парагвай | 6 | 1 | ||||
| Реюньон | 5 | Департамент Франции | ||||
| Турция | 5 | |||||
| Лихтенштейн | 4 | |||||
| Куба | 4 | |||||
| Уругвай | 4 | |||||
| Бангладеш | 3 | |||||
| Пуэрто-Рико | 3 | |||||
| Украина | 4 | 1 | ||||
| Французская Полинезия | 3 | |||||
| Пуэрто-Рико | 3 | |||||
| Аруба | 2 | |||||
| Буркина-Фасо | 2 | |||||
| Венесуэла | 2 | |||||
| Гондурас | 2 | |||||
| Гана | 2 | |||||
| Демократическая Республика Конго | 2 | |||||
| Джерси | 2 | Входят в состав Коронных земель. | ||||
| Камерун | 2 | |||||
| Монако | 2 | |||||
| Намибия | 2 | |||||
| Нигерия | 2 | |||||
| Сен-Мартен | 2 | Департамент Франции. | ||||
| Тринидад и Тобаго | 2 | |||||
| Виргинские Острова (США) | 1 | |||||
| Антигуа и Барбуда | 1 | |||||
| Андорра | 1 | |||||
| Бутан | 1 | |||||
| Ватикан | 1 | |||||
| Габон | 1 | |||||
| Гвинея | 1 | |||||
| Гваделупа | 1 | |||||
| Гватемала | 1 | |||||
| Гернси | 1 | Входят в состав Коронных земель. | ||||
| Кения | 1 | |||||
| Кюрасао | 1 | |||||
| Кот-д’Ивуар | 1 | |||||
| Мавритания | 1 | |||||
| Монголия | 1 | |||||
| Острова Кайман | 1 | |||||
| Руанда | 1 | |||||
| Сен-Бартелеми (Карибы) | 1 | Департамент Франции. | ||||
| Сент-Люсия | 1 | |||||
| Сент-Винсент и Гренадины | 1 | |||||
| Суринам | 1 | |||||
| Того | 1 | |||||
| Эсватини | 1 | |||||
| Эфиопия | 1 | |||||
| Судан | 1 | 1 | ||||
| Гайана | 1 | 1 | ||||
| Иордания | 1 | |||||
| Гибралтар | 1 | |||||
| Непал | 1 | |||||
| Всего | 149181 | 6019 | 5551 |
| Хронология распространения вируса по миру с 10 по 13 марта | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДАТА | всего выявлено |
новых выявлено |
всего смертей |
новых смертей |
всего выздоровело |
всего выбыло |
текущая смертность |
отчёт на | |||||
| 13.03.2020 | 144 677 | 16 303 | 5 400 | 680 | 70 238 | 75 638 | 7.14 % | 13.03.2020 13:11 | |||||
| 12.03.2020 | 128 374 | 2 484 | 4 720 | 105 | 68 324 | 73 044 | 6.46 % | 12.03.2020 06:51 | |||||
| 11.03.2020 | 125 890 | 7 298 | 4 615 | 353 | 67 003 | 71 618 | 6.44 % | 11.03.2020 13:50 | |||||
| 10.03.2020 | 118 592 | 5 010 | 4 262 | 266 | 64 404 | 1 | 68 666 | 6.21 % | 10.03.2020 13:01 | ||||








