Содержание

За истекшие сутки официально подтвердилось инфицирование коронавирусом COVID-19 свыше 1000 россиян. Количество выздоровевших пациентов увеличилось на 88 и приблизилось к 500, число жертв вируса выросло на 11 и достигло 88 человек с начала эпидемии.
По состоянию на утро сегодняшнего дня количество людей, заразившихся короновирусной инфекцией, приближается к 7,5 тыс. Случаи инфицирования зафиксированы в 81 регионе. COVID-19 пока не добрался лишь до Чукотки, Тувы, Республики Алтай и Ненецкого автономного округа.
ЕГЭ пока не отменяют
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что проведение ЕГЭ в 2020 году никто не отменяет. Во всяком случае, пока этот вопрос не обсуждался. Первый экзамен в соответствии с утвержденным графиком состоится 8 июня. Руководитель ведомства отметил, что с учетом карантина, рассматривается вопрос продления учебного года для выпускников школ.
Продукты будут дорожать

Отечественные поставщики продовольственных товаров предупредили о грядущем повышении цен в связи с ростом курса доллара и увеличением закупочной стоимости ряда продуктов. На различные группы товаров цена может вырасти на 5 – 20%. Прежде всего, подорожание коснется импортных продуктов питания – чая, кофе, какао, рыбы.
Российские банки вводят ограничения на выдачу кредитов

Отечественные банки решили подстраховаться от возможных проблем с возвратом займов и начали вводить ограничения при оформлении кредитов. В частности, кредитные средства сложнее будет получить сотрудникам отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса (туризм, образование, спорт, транспорт, гостиничный бизнес). Также крупнейшие банки отреагировали на кризис повышением ставок на ипотечные кредиты и увеличением суммы первого взноса.
Распространение COVID-19 по субъектам РФ (по состоянию на 07.04.2020)
| Заражено | Излечилось | Погибло | |
| Москва | 5181 | 222 | 31 |
| Московская область | 454 | 47 | 8 |
| Санкт-Петербург | 295 | 32 | 2 |
| Республика Коми | 101 | 1 | 3 |
| Ленинградская область | 62 | 1 | 0 |
| Краснодарский край | 61 | 9 | 1 |
| Нижегородская область | 56 | 8 | 0 |
| Брянская область | 56 | 0 | 0 |
| Свердловская область | 51 | 22 | 0 |
| Пензенская область | 51 | 1 | 1 |
| Тульская область | 49 | 4 | 0 |
| Калининградская область | 48 | 8 | 0 |
| Ивановская область | 47 | 1 | 0 |
| Республика Бурятия | 43 | 0 | 1 |
| Республика Дагестан | 43 | 4 | 0 |
| Республика Татарстан | 41 | 8 | 0 |
| Ставропольский край | 39 | 2 | 0 |
| Ханты-Мансийский АО | 38 | 2 | 0 |
| Челябинская область | 32 | 4 | 0 |
| Красноярский край | 32 | 5 | 0 |
| Пермский край | 32 | 5 | 2 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 30 | 0 | 0 |
| Липецкая область | 26 | 4 | 0 |
| Волгоградская область | 26 | 1 | 0 |
| Саратовская область | 25 | 1 | 0 |
| Вологодская область | 23 | 0 | 0 |
| Воронежская область | 23 | 9 | 0 |
| Республика Крым | 22 | 6 | 0 |
| Кировская область | 20 | 7 | 0 |
| Тюменская область | 18 | 2 | 0 |
| Мурманская область | 18 | 1 | 0 |
| Самарская область | 17 | 9 | 0 |
| Ростовская область | 17 | 0 | 0 |
| Чеченская Республика | 17 | 12 | 1 |
| Рязанская область | 17 | 2 | 0 |
| Хабаровский край | 16 | 0 | 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 15 | 7 | 0 |
| Тамбовская область | 15 | 3 | 0 |
| Оренбургская область | 14 | 1 | 1 |
| Иркутская область | 14 | 0 | 1 |
| Архангельская область | 14 | 3 | 0 |
| Омская область | 14 | 0 | 0 |
| Белгородская область | 14 | 1 | 0 |
| Псковская область | 14 | 3 | 2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 13 | 0 | 0 |
| Республика Адыгея | 13 | 0 | 0 |
| Республика Марий Эл | 13 | 0 | 0 |
| Алтайский край | 12 | 0 | 0 |
| Орловская область | 12 | 3 | 0 |
| Владимирская область | 12 | 0 | 1 |
| Республика Башкортостан | 12 | 5 | 0 |
| Республика Калмыкия | 11 | 0 | 0 |
| Ярославская область | 11 | 1 | 0 |
| Новосибирская область | 11 | 2 | 0 |
| Калужская область | 11 | 1 | 0 |
| Костромская область | 9 | 2 | 1 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 9 | 0 | 0 |
| Удмуртская Республика | 9 | 3 | 0 |
| Приморский край | 8 | 2 | 2 |
| Тверская область | 8 | 2 | 0 |
| Республика Ингушетия | 7 | 0 | 0 |
| Республика Мордовия | 6 | 3 | 0 |
| Республика Чувашия | 6 | 1 | 0 |
| Сахалинская область | 6 | 4 | 0 |
| Республика Хакасия | 5 | 1 | 0 |
| Астраханская область | 5 | 0 | 0 |
| Новгородская область | 5 | 0 | 0 |
| Кемеровская область | 5 | 2 | 0 |
| Севастополь | 5 | 0 | 0 |
| Курская область | 4 | 0 | 0 |
| Амурская область | 4 | 0 | 0 |
| Ульяновская область | 4 | 1 | 0 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 0 | 0 |
| Еврейская автономная область | 3 | 0 | 0 |
| Смоленская область | 3 | 0 | 0 |
| Томская область | 3 | 1 | 0 |
| Камчатский край | 2 | 0 | 0 |
| Курганская область | 2 | 1 | 0 |
| Республика Карелия | 2 | 0 | 0 |
| Магаданская область | 1 | 0 | 0 |
| Забайкальский край | 1 | 1 | 0 |
Актуальная подборка новостей к последнему часу:
- В Москве за последние сутки зафиксировано почти 700 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших москвичей превысило 5000
- Главный врач онкологического диспансера Пермского края заразился коронаврусом. Ранее сообщалось об инфицировании главврача столичной больницы в Коммунарке
- В Белоруссии 150 тыс. человек подписали петицию, адресованную ВОЗ, с требованием ввести в стране карантин из-за распространения COVID-19
- В России начались клинические испытания новых препаратов от коронавируса
- Американские медики опубликовали исследование, в котором отмечают высокий риск тяжелых последствий для инфицированных коронавирусом детей и молодых мужчин








