Содержание

По состоянию на воскресенье, 5 апреля 2020 года, реальная онлайн-статистика распространения нового китайского коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV) и его динамика следующая:
- количество заражений: 1 202 236 (+102 847 за сутки);
- количество смертей: 64 753 (+5 852);
- количество выздоровлений: 246 457 (+19 854) ;
- больных в мире на данный момент: 955 779 (+82 993)
- больных в России: 5 389 (+ 582 )
Число стран с зафиксированными заболеваниями коронавирусом растет. Общее число стран, где зафиксирован коронавирус, достигло 205.
Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом

Россияне оценивают возможность заражения коронавирусом лишь в 24%. Об этом свидетельствует опрос Центра стратегических разработок (ЦСР), с которым ознакомились «Известия».
В боязни «подцепить» инфекцию признались 60% опрошенных, при этом большинство из них — женщины, студенты и безработные.
90% респондентов согласны соблюдать карантин в качестве меры профилактики.
Вирусологи считают, россияне недостаточно информированы о COVID-19, и оценивают уровень осведомленности лишь в 8%.
Эксперты полагают, что граждане склонны к ряду заблуждений, например о том, что коронавирус якобы погибает при температуре выше 26 градусов, или о том, что инфекция представляет наибольшую опасность для детей. Правила поведения при наличии симптомов COVID-19 знают лишь 68% россиян.
Большинство россиян (64%) смотрят на ситуацию с оптимизмом и верят, что вскоре всё изменится к лучшему. Такие настроения эксперты оценивают положительно, указывая, что это позволит избежать паники среди населения
В Карелии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были выявлены на территории Карелии. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
По его словам, с начала проведения противоэпидемических мероприятий на территории республики было получено пять условно положительных результатов на коронавирус.
«Сегодня после верификации в референц-центре в Москве подтверждены два случая коронавируса, остальные — отрицательные», — добавил министр.
По его словам, пациенты с коронавирусом были помещены на лечение в Республиканскую инфекционную больницу.
Сколько зараженных коронавирусом в России на сегодня по регионам
| Регион-область-город | Заражений | Смертей |
|---|---|---|
| Москва и Московская область | 3617 (+448) | 31 (+4) |
| Санкт-Петербург и область | 218 (+80) | 2 |
| Республика Коми | 59 (+4) | 2 (+1) |
| Свердловская область | 40 (+2) | 0 |
| Республика Бурятия | 35 (+5) | 0 |
| Пензенская область | 27 (11) | 1 |
| Челябинская область | 26 (+5) | 0 |
| Красноярский край | 25 | 0 |
| Нижний Новгород и область | 25 | 0 |
| Республика Дагестан | 25 | 0 |
| Республика Татарстан | 25 (+6) | 0 |
| Ивановская область | 23 (+12) | 0 |
| Краснодарский край | 22 | 0 |
| Пермский край | 21 (+1) | 2 |
| Брянская область | 19 (+14) | 0 |
| Калининградская область | 19 | 0 |
| Саратовская область | 19 (+4) | 0 |
| Тула и область | 19 (+2) | 0 |
| Кировская область | 18 (+6) | 0 |
| Липецк и область | 18 (+3) | 0 |
| Республика Крым | 18 (+2) | 0 |
| Самара и область | 17 | 0 |
| Ханты-Мансийский АО | 16 (+8) | 0 |
| Мурманская область | 15 | 0 |
| Чеченская Республика | 15 (+5) | 1 |
| Республика Саха (Якутия) | 15 | 0 |
| Воронежская область | 14 (+2) | 0 |
| Вологодская область | 13 (+1) | 0 |
| Оренбургская область | 12 | 1 |
| Рязанская область | 12 (+7) | 0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 12 (+10) | 0 |
| Ставропольский край | 11 | 0 |
| Тюменская область | 11 (+5) | 0 |
| Новосибирская область | 10 | 0 |
| Омская область | 10 (+1) | 0 |
| Республика Башкортостан | 10 | 0 |
| Хабаровский край | 10 (+1) | 0 |
| Псковская область | 9 | 2 |
| Ростовская область | 9 | 0 |
| Волгоградская область | 8 | 0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 0 |
| Костромская область | 8 (+5) | 1 |
| Архангельская область | 8 (+1) | 0 |
| Иркутская область | 8 (+1) | 0 |
| Алтайский край | 7 (+3) | 0 |
| Белгородская область | 7 (+1) | 0 |
| Приморский край | 7 (+4) | 1 |
| Республика Адыгея | 7 (+2) | 0 |
| Республика Калмыкия | 7 (+5) | 0 |
| Тамбовская область | 7 | 0 |
| Калужская область | 6 (+1) | 0 |
| Орловская область | 6 (+3) | 0 |
| Сахалинская область | 6 (+1) | 0 |
| Тверь и область | 6 (+1) | 0 |
| Астраханская область | 5 (+3) | 0 |
| Республика Мордовия | 5 (+1) | 0 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 5 | 0 |
| Севастополь | 5 | 0 |
| Удмуртская Республика | 5 (+1) | 0 |
| Ярославская область | 5 (+2) | 0 |
| Амурская область | 4 (+3) | 0 |
| Курская область | 4 (+1) | 0 |
| Республика Марий Эл | 4 | 0 |
| Владимирская область | 3 | 1 |
| Еврейская автономная область | 3 | 0 |
| Кемеровская область | 3 | 0 |
| Казань¹ | 3 | 0 |
| Новгородская область | 3 | 0 |
| Республика Хакасия | 3 | 0 |
| Томская область | 3 | 0 |
| Курганская область | 2 (+1) | 0 |
| Смоленская область | 2 (+1) | 0 |
| Забайкальский край | 1 | 0 |
| Магаданская область | 1 | 0 |
| Республика Ингушетия | 1 | 0 |
| Республика Чувашия | 1 | 0 |
| Ульяновская область | 1 | 0 |
¹Число эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess
Статистика (количество) зараженных коронавирусом по странам мира
| Страна | Заражений | Смертей |
|---|---|---|
| США | 308,175 | 8,396 |
| Испания | 126,168 | 11,947 |
| Италия | 124,632 | 15,362 |
| Германия | 96,092 | 1,444 |
| Франция | 89,953 | 7,560 |
| Китай | 81,639 | 3,326 |
| Иран | 55,743 | 3,452 |
| Великобритания | 41,903 | 4,313 |
| Турция | 23,934 | 501 |
| Швейцария | 20,505 | 666 |
| Бельгия | 18,431 | 1,283 |
| Нидерланды | 16,627 | 1,651 |
| Канада | 13,912 | 231 |
| Австрия | 11,781 | 186 |
| Португалия | 10,524 | 266 |
| Бразилия | 10,278 | 431 |
| Южная Корея | 10,156 | 177 |
| Израиль | 7,851 | 44 |
| Швеция | 6,443 | 373 |
| Норвегия | 5,550 | 62 |
| Австралия | 5,550 | 30 |
| Россия | 4,731 | 43 |
| Ирландия | 4,604 | 137 |
| Чехия | 4,362 | 59 |
| Чили | 4,161 | 27 |
| Дания | 4,077 | 161 |
| Польша | 3,627 | 79 |
| Румыния | 3,613 | 146 |
| Малайзия | 3,483 | 57 |
| Эквадор | 3,465 | 172 |
| Филиппины | 3,094 | 144 |
| Индия | 3,082 | 86 |
| Япония | 2,935 | 69 |
| Пакистан | 2,818 | 41 |
| Люксембург | 2,729 | 31 |
| Саудовская Аравия | 2,179 | 29 |
| Индонезия | 2,092 | 191 |
| Таиланд | 2,067 | 20 |
| Финляндия | 1,882 | 25 |
| Перу | 1,746 | 73 |
| Мексика | 1,688 | 60 |
| Греция | 1,673 | 68 |
| Панама | 1,673 | 41 |
| Сербия | 1,624 | 44 |
| Южно-Африканская Республика | 1,585 | 9 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1,505 | 10 |
| Доминиканская Республика | 1,488 | 68 |
| Исландия | 1,417 | 4 |
| Колумбия | 1,406 | 32 |
| Аргентина | 1,353 | 42 |
| Катар | 1,325 | 3 |
| Алжир | 1,251 | 130 |
| Украина | 1,225 | 32 |
| Сингапур | 1,189 | 6 |
| Хорватия | 1,126 | 12 |
| Египет | 1,070 | 71 |
| Эстония | 1,039 | 13 |
| Словения | 977 | 22 |
| Новая Зеландия | 950 | 1 |
| Марокко | 919 | 59 |
| Ирак | 878 | 56 |
| Гонконг | 862 | 4 |
| Литва | 771 | 11 |
| Армения | 770 | 7 |
| Молдова | 752 | 12 |
| Бахрейн | 688 | 4 |
| Венгрия | 678 | 32 |
| Босния и Герцеговина | 624 | 21 |
| Камерун | 555 | 9 |
| Тунис | 553 | 18 |
| Казахстан | 531 | 5 |
| Азербайджан | 521 | 5 |
| Ливан | 520 | 17 |
| Латвия | 509 | 1 |
| Болгария | 503 | 17 |
| Северная Македония | 483 | 17 |
| Кувейт | 479 | 1 |
| Словакия | 471 | 1 |
| Андорра | 466 | 17 |
| Беларусь | 440 | 5 |
| Коста-Рика | 435 | 2 |
| Кипр | 426 | 11 |
| Уругвай | 386 | 5 |
| Тайвань | 355 | 5 |
| Реюньон | 334 | |
| Альбания | 333 | 20 |
| Иордания | 323 | 5 |
| Буркина Фасо | 318 | 16 |
| Афганистан | 299 | 7 |
| Куба | 288 | 6 |
| Оман | 277 | 2 |
| Узбекистан | 266 | 2 |
| Гондурас | 264 | 15 |
| Нормандские острова | 262 | 5 |
| Сан-Марино | 251 | 32 |
| Ivory Coast Street | 245 | 1 |
| Вьетнам | 240 | |
| Сенегал | 219 | 2 |
| Палестина | 217 | 1 |
| Нигерия | 214 | 4 |
| Мальта | 213 | |
| Гана | 205 | 5 |
| Черногория | 201 | 2 |
| Маврикий | 196 | 7 |
| Фарерские острова | 181 | |
| Шри-Ланка | 166 | 5 |
| Грузия | 162 | 1 |
| Венесуэла | 155 | 7 |
| Конго | 148 | 16 |
| Мартиника | 145 | 3 |
| Нигер | 144 | 8 |
| Киргизия | 144 | 1 |
| Боливия | 139 | 10 |
| Бруней | 135 | 1 |
| Гюадлуп | 134 | 7 |
| Майотта | 134 | 2 |
| Кения | 126 | 4 |
| Айл-оф-Мэн | 126 | 1 |
| Камбоджа | 114 | |
| Гвинея | 111 | |
| Тринидад и Тобаго | 103 | 6 |
| Руанда | 102 | |
| Гибралтар | 98 | |
| Парагвай | 96 | 3 |
| Лихтенштейн | 77 | 1 |
| Бангладеш | 70 | 8 |
| Мадагаскар | 70 | |
| Монако | 66 | 1 |
| Аруба | 64 | |
| Гватемала | 57 | 2 |
| Французская Гвиана | 57 | |
| Сальвадор | 56 | 3 |
| Ямайка | 53 | 3 |
| Барбадос | 52 | |
| Джибути | 50 | |
| Уганда | 48 | |
| Макао | 43 | |
| Мали | 41 | 3 |
| Того | 41 | 3 |
| Французская Полинезия | 40 | |
| Замбия | 39 | 1 |
| Эфиопия | 38 | |
| Каймановы острова | 35 | 1 |
| Бермудские Острова | 35 | |
| Эритрея | 29 | |
| Багамские Острова | 24 | 3 |
| Сен-Мартен | 24 | 2 |
| Гайана | 23 | 4 |
| Синт-Мартен | 23 | 4 |
| Республика Конго | 22 | 2 |
| Габон | 21 | 1 |
| Мьянма | 21 | 1 |
| Танзания | 20 | 1 |
| Гаити | 20 | |
| Мальдивы | 19 | |
| Гвинея-Бисау | 18 | |
| Ливия | 17 | 1 |
| Новая Каледония | 17 | |
| Сирия | 16 | 2 |
| Бенин | 16 | |
| Экваториальная Гвинея | 16 | |
| Антигуа и Барбуда | 15 | |
| Доминика | 14 | |
| Монголия | 14 | |
| Намибия | 14 | |
| Сент-Люсия | 14 | |
| Фиджи | 12 | |
| Гренада | 12 | |
| Кюрасао | 11 | 1 |
| Гренландия | 11 | |
| Ангола | 10 | 2 |
| Судан | 10 | 2 |
| Либерия | 10 | 1 |
| Суринам | 10 | 1 |
| Лаос | 10 | |
| Мозамбик | 10 | |
| Сейшельские Острова | 10 | |
| Зимбабве | 9 | 1 |
| Непал | 9 | |
| Чад | 9 | |
| Сент-Китс и Невис | 9 | |
| Эсватини | 9 | |
| Центральноафриканская Республика | 8 | |
| Кабо-Верде | 7 | 1 |
| Ватикан | 7 | |
| Гренадинс | 7 | |
| Сомали | 7 | |
| Мавритания | 6 | 1 |
| Монтсеррат | 6 | |
| Lotissement le Saint Barth | 6 | |
| Никарагуа | 5 | 1 |
| Бутан | 5 | |
| Тёркс и Кайкос | 5 | |
| Ботсвана | 4 | 1 |
| Гамбия | 4 | 1 |
| Белиз | 4 | |
| Малави | 4 | |
| Сьерра-Леоне | 4 | |
| Ангилья | 3 | |
| Британские Виргинские острова | 3 | |
| Бурунди | 3 | |
| Саба | 2 | |
| Фолклендские острова | 1 | |
| Папуа-Новая Гвинея | 1 | |
| Восточный Тимор | 1 |








