Содержание
Россия продолжает сопротивляться пандемии COVID-19, которая уже охватила большую часть планеты Земля. Известно, что сейчас во всем мире зафиксировано свыше 1,7 миллиона зараженных человек. Тогда как на территории Российской Федерации официально подтверждено 13 584 случаев заражения вирусом из КНР. Вылечиться удалось 1 045 пациентам, погибли 106 человек. Вирус обнаружили в 82 регионах России. За прошедшие сутки вирус обнаружили в 49 регионах страны, заболело 1 667 человек. Больше всего инфицированных в Москве (8 852 пациента), Московской области (1 082 человека), Санкт-Петербурге (488 человек) и Республике Коми (208 человек).
Статистика COVID-19 по городам и субъектам России на 12 апреля
За прошедшие сутки на территории РФ погибло 12 человек. Всего же в стране зафиксировано 106 летальных исходов, из них 58 человек из Москвы.
Больше всего за прошедшие сутки медики обнаружили зараженных в Москве — 1 030 человек, в Московской области — 152, в Санкт-Петербурге — 80, в Нижегородской области — 33, в Брянской области и в Дагестане — по 26.
COVID-19 Распространение по субъектам РФ по состоянию на 11 апреля 2020 года Основной источник: стопкоронавирус.рф |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Случаев | Выздор. | Смертей | Активных | ||
81 из 85 | 13584 | 1045 | 106 | 12433 | ||
Москва | 8852 | 499 | 58 | 8295 | ||
Московская область | 1082 | 69 | 14 | 999 | ||
Санкт-Петербург | 488 | 74 | 4 | 410 | ||
Республика Коми | 208 | 1 | 3 | 204 | ||
Нижегородская область | 152 | 14 | 1 | 137 | ||
Ленинградская область | 134 | 3 | 0 | 129 | ||
Краснодарский край | 85 | 15 | 1 | 69 | ||
Республика Бурятия | 61 | 12 | 1 | 48 | ||
Брянская область | 57 | 0 | 0 | 57 | ||
Свердловская область | 56 | 25 | 0 | 31 | ||
Тульская область | 54 | 4 | 0 | 50 | ||
Пензенская область | 52 | 1 | 1 | 50 | ||
Калининградская область | 49 | 9 | 0 | 40 | ||
Ивановская область | 47 | 1 | 0 | 46 | ||
Липецкая область | 44 | 5 | 0 | 39 | ||
Республика Дагестан | 44 | 4 | 0 | 40 | ||
Мурманская область | 43 | 2 | 0 | 41 | ||
Республика Татарстан | 41 | 10 | 0 | 31 | ||
Ханты-Мансийский АО — Югра | 41 | 3 | 0 | 38 | ||
Республика Марий Эл | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
Ямало-Ненецкий АО | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
Красноярский край | 39 | 6 | 0 | 33 | ||
Ставропольский край | 39 | 5 | 0 | 34 | ||
Воронежская область | 33 | 9 | 0 | 24 | ||
Пермский край | 32 | 6 | 2 | 24 | ||
Рязанская область | 32 | 3 | 0 | 29 | ||
Челябинская область | 32 | 4 | 0 | 28 | ||
Вологодская область | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
Волгоградская область | 26 | 2 | 0 | 24 | ||
Саратовская область | 26 | 1 | 0 | 23 | ||
Республика Ингушетия | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
Хабаровский край | 24 | 3 | 1 | 20 | ||
Архангельская область | 24 | 3 | 0 | 21 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 23 | 1 | 0 | 22 | ||
Республика Крым | 23 | 6 | 0 | 17 | ||
Оренбургская область | 22 | 1 | 1 | 20 | ||
Чеченская Республика | 22 | 15 | 1 | 6 | ||
Ростовская область | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
Тамбовская область | 21 | 3 | 0 | 18 | ||
Кировская область | 20 | 7 | 0 | 13 | ||
Алтайский край | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
Белгородская область | 18 | 1 | 0 | 17 | ||
Самарская область | 18 | 9 | 0 | 9 | ||
Тюменская область | 18 | 2 | 0 | 16 | ||
Республика Башкортостан | 16 | 5 | 0 | 11 | ||
Республика Саха (Якутия) | 16 | 7 | 0 | 9 | ||
Омская область | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
Приморский край | 15 | 2 | 2 | 11 | ||
Республика Калмыкия | 15 | 2 | 0 | 13 | ||
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 0 | 1 | 14 | ||
Чувашская Республика | 15 | 1 | 0 | 14 | ||
Владимирская область | 14 | 0 | 1 | 13 | ||
Иркутская область | 14 | 0 | 2 | 12 | ||
Псковская область | 14 | 3 | 2 | 9 | ||
Новосибирская область | 13 | 2 | 0 | 11 | ||
Республика Адыгея | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
Республика Мордовия | 13 | 3 | 0 | 10 | ||
Орловская область | 12 | 3 | 0 | 9 | ||
Тверская область | 12 | 2 | 0 | 10 | ||
Калужская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Сахалинская область | 11 | 4 | 0 | 7 | ||
Ярославская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Курская область | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
Костромская область | 9 | 2 | 1 | 6 | ||
Удмуртская Республика | 9 | 3 | 0 | 6 | ||
Кемеровская область | 7 | 2 | 0 | 5 | ||
Смоленская область | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Еврейская автономная область | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Республика Хакасия | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Астраханская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Новгородская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Севастополь | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
Амурская область | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Забайкальский край | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Томская область | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Ульяновская область | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Курганская область | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
Камчатский край | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Магаданская область | 1 | 0 | 0 | 1 |
Коронавирус в России, последние новости о ситуации в стране
Столичный градоначальник объявил о том, что ситуация в Москве ухудшается с каждым днем. В связи с этим власти вынуждены ввести в городе строгий режим с пропусками с 12 апреля.
В Москве и в Подмосковье будет действовать так называемая пропускная система. Пропуска в столице будут вводить в несколько этапов. Вначале потребуется пропуск для поездок на работу, затем необходимо получить пропуск для передвижения по городу и пропуск для того, чтобы передвигаться внутри своего района. Власти столицы объяснили, что новые ограничения коснутся и работы большинства компаний и городских служб, которые будут закрыты. Работа такси также будут ограничена, поездки смогут совершать только водители, у которых имеется лицензия на перевозку, каршеринг — запрещен.
Строительство всех объектов, кроме медицинских учреждений и транспортной инфраструктуры — замораживается. Ограничения будут действовать в период с 13 по 19 апреля.
Москва увеличивает количество больничных коек
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице РФ зафиксировали почти девять тысяч инфицированных. В ближайшие дни в Москве дополнительно развернут до десяти тысяч коек для инфицированных.
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф