Содержание
За последние сутки Россия обогнала Турцию и вышла на седьмое место в мире по числу заболевших коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Коронавирусная инфекция продолжает стремительно распространяться по территории Российской Федерации.. На сегодня, воскресенье, 3 мая 2020 года, в стране зафиксировано в общей сложности 114 431 случаев заболевания коронавирусом. К этому дню смогли справиться с инфекцией 13 220 россиян. Количество летальных исходов достигло отметки в 1169 человек. Больше всего инфицированных в Москве.
Коронавирусная инфекция в России на сегодня 03.05.2020, где и сколько больных
На сегодня наибольшее количество зараженных в Москве. В российской столице на 3 мая инфицированно 62 658 человек. Далее идут: Московская область (13 314 человек), Санкт-Петербург (4734 человек), Нижегородская область (2443 человек), Республика Дагестан (1662 человек), Мурманская область (1456 человек), Краснодарский край (1162 человек), Тульская область (1135 человек), Ростовская область (1106 человек) и Калужская область (1065 человек).

|
Распространение COVID-19 по России на 30 апреля |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Субъект федерации | Всего | ||||||
| Случаев | Выздоровело | Смертей | |||||
| 85 из 85 | 106498 | 11619 | 1073 | ||||
| Москва | 53739 | 5135 | 611 | ||||
| Московская обл. | 11710 | 430 | 93 | ||||
| Санкт-Петербург | 4062 | 779 | 29 | ||||
| Нижегородская обл. | 1944 | 226 | 12 | ||||
| Мурманская обл. | 1227 | 98 | 4 | ||||
| Дагестан | 1389 | 112 | 12 | ||||
| Краснодарский край | 1017 | 251 | 20 | ||||
| Ленинградская обл. | 885 | 115 | 1 | ||||
| Ростовская обл. | 943 | 89 | 6 | ||||
| Тульская обл. | 965 | 96 | 7 | ||||
| Республика Коми | 621 | 64 | 5 | ||||
| Рязанская область | 880 | 47 | 3 | ||||
| Курская обл. | 792 | 103 | 4 | ||||
| Брянская обл. | 901 | 222 | 8 | ||||
| Ингушетия | 722 | 105 | 20 | ||||
| Калужская обл. | 885 | 44 | 12 | ||||
| Татарстан | 823 | 83 | 1 | ||||
| Башкортостан | 766 | 120 | 14 | ||||
| Мордовия | 698 | 72 | 3 | ||||
| Красноярский край | 666 | 64 | 8 | ||||
| Тверская обл. | 535 | 51 | 3 | ||||
| Владимирская обл. | 669 | 32 | 5 | ||||
| Марий Эл | 566 | 304 | 2 | ||||
| Чечня | 485 | 127 | 7 | ||||
| Ставропольский край | 562 | 81 | 14 | ||||
| Чувашия | 586 | 97 | 8 | ||||
| Хабаровский край | 536 | 73 | 5 | ||||
| Тюменская обл. | 435 | 95 | 3 | ||||
| Пермский край | 500 | 91 | 7 | ||||
| Оренбургская обл. | 520 | 119 | 3 | ||||
| Тамбовская обл. | 612 | 93 | 2 | ||||
| Ярославская обл. | 506 | 43 | 4 | ||||
| Свердловская обл. | 703 | 102 | 1 | ||||
| Орловская обл. | 525 | 67 | 5 | ||||
| Кировская обл. | 493 | 42 | 4 | ||||
| Воронежская обл. | 493 | 74 | 9 | ||||
| Северная Осетия | 763 | 72 | 3 | ||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 463 | 105 | 1 | ||||
| Липецкая обл. | 415 | 84 | 2 | ||||
| Ульяновская обл. | 406 | 48 | 4 | ||||
| Смоленская обл. | 429 | 26 | 3 | ||||
| Кабардино-Балкария | 456 | 62 | 2 | ||||
| Саратовская обл. | 438 | 49 | 2 | ||||
| Ивановская обл. | 359 | 79 | 3 | ||||
| Пензенская обл. | 404 | 116 | 7 | ||||
| Приморский край | 403 | 33 | 3 | ||||
| Новосибирская обл. | 471 | 78 | 4 | ||||
| Карачаево-Черкесия | 352 | 14 | 2 | ||||
| Челябинская обл. | 494 | 54 | 1 | ||||
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 387 | 80 | 3 | ||||
| Белгородская обл. | 355 | 40 | 4 | ||||
| Алтайский край | 382 | 45 | 1 | ||||
| Волгоградская обл. | 344 | 46 | 8 | ||||
| Астраханская обл. | 365 | 75 | 4 | ||||
| Калининградская обл. | 358 | 66 | 3 | ||||
| Самарская обл. | 367 | 36 | 5 | ||||
| Удмуртия | 228 | 31 | 8 | ||||
| Новгородская обл. | 279 | 22 | 2 | ||||
| Бурятия | 271 | 88 | 3 | ||||
| Хакасия | 232 | 20 | 7 | ||||
| Архангельская обл. | 198 | 46 | 1 | ||||
| Якутия | 207 | 27 | 3 | ||||
| Вологодская обл. | 173 | 45 | 0 | ||||
| Костромская обл. | 211 | 29 | 3 | ||||
| Калмыкия | 192 | 38 | 3 | ||||
| Адыгея | 163 | 48 | 3 | ||||
| Псковская обл. | 149 | 17 | 8 | ||||
| Камчатский край | 265 | 17 | 0 | ||||
| Магаданская обл. | 101 | 3 | 2 | ||||
| Еврейская автономная обл. | 124 | 9 | 0 | ||||
| Иркутская обл. | 105 | 39 | 4 | ||||
| Забайкальский край | 114 | 26 | 0 | ||||
| Кемеровская обл. | 126 | 18 | 2 | ||||
| Томская обл. | 89 | 21 | 0 | ||||
| Омская обл. | 97 | 24 | 3 | ||||
| Республика Крым | 89 | 35 | 0 | ||||
| Карелия | 66 | 10 | 0 | ||||
| Амурская обл. | 56 | 10 | 1 | ||||
| Курганская обл. | 40 | 11 | 0 | ||||
| Севастополь | 78 | 9 | 0 | ||||
| Тыва | 33 | 29 | 0 | ||||
| Сахалинская обл. | 23 | 19 | 0 | ||||
| Республика Алтай | 32 | 0 | 0 | ||||
| Чукотский автономный округ | 18 | 1 | 0 | ||||
| Ненецкий автономный округ | 33 | 1 | 0 | ||||
Статистика по регионам мира онлайн
Число заразившихся во всем мире на 3 мая — 3 415 632 человек. Скончалось — 239 824 человек, 1 087 566 — выздоровели. США остается лидером по заражению и смертности от коронавируса.
Коронавирусная пандемия в мире, самое актуальное
Российские власти продолжают вести борьбу с коронавирусной угрозой. Согласно прогнозу Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD), полностью эпидемия коронавируса в России завершится к 8 августа.

Последние новости:
- В Испании с 2 мая смягчили карантинные меры из-за вируса. Жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. При этом Минздрав установил для каждой возрастной группы определенный промежуток времени для выхода на улицу.
- Власти США выдали экстренное разрешение на использование в стране препарата Ремдесивир для лечения зараженных коронавирусом. Он был разработан для лечения лихорадки Эбола и доказал свою безопасность для человека.
- В Кении 45-летняя многодетная жительница села Мвакуринге Феннана Бахати Китсао после вспышки коронавируса осталась без работы и денег. Она рассказала, что ее семье пришлось голодать. Женщина дважды варила камни в кастрюле, надеясь, что дети пойдут спать и перестанут плакать от голода.
- После открытия школ и детских садов в Дании распространение коронавируса в стране выросло на 50%.
- Во Францииправительство готовится продолжить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения после 24 мая еще на два месяца. Это позволяет продолжать ограничивать определенные общественные свободы, например свободу передвижения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф








