Коронавирус в России, новости на 3 мая 2020 года, где и сколько заболевших

0
508

Коронавирусная пандемия не дает расслабиться каждой стране. Эксперты заявляют о том, что интенсивность распространения смертельного коронавируса в разных странах то затухает, то снова усиливается.

В России на воскресенье, 3 мая, коронавирусной инфекцией заражено 114 431 человек. К этому дню 13 220 россиян уже выздоровели, а вот 1169 человек скончалось. Больше всего зараженных в российской столице. На сегодня в Москве официально объявлено о 57 300 случаях заболевания коронавирусом COVID-19. Выздоровели 5766 москвичей, скончалось 658 человек. В Московской области было зафиксировано 12 507 случаев заболевания коронавирусом: 458 человек выздоровели, 109 — умерли.

Где и сколько заболевших COVID-19 в России на сегодня

В Минздраве сообщили, что в России сохраняется высокий риск заражения COVID-19. Оснований считать, что ситуация с распространением инфекции в стране стабилизировалась, пока нет.

Распространение COVID-19 по субъектам РФ
по состоянию на 30.04.2020 
Субъект федерации Всего На 1 млн
Случаев Выздоровело Смертей Случаев Смертей
85 из 85 106498 11619 1073 726 7,3
Москва 53739 5135 611 4234 48,1
Московская область 11710 430 93 1523 12,1
Санкт-Петербург 4062 779 29 753 5,4
Нижегородская область 1944 226 12 607 3,7
Мурманская область 1227 98 4 1655 5,4
Дагестан 1389 112 12 446 3,9
Краснодарский край 1017 251 20 179 3,5
Ленинградская область 885 115 1 472 0,5
Ростовская область 943 89 6 225 1,4
Тульская область 965 96 7 658 4,8
Республика Коми 621 64 5 757 6,1
Рязанская область 880 47 3 794 2,7
 Курская область 792 103 4 718 3,6
 Брянская область 901 222 8 756 6,7
Ингушетия 722 105 20 1425 39,5
Калужская область 885 44 12 885 12
Татарстан 823 83 1 211 0,3
Башкортостан 766 120 14 190 3,5
Мордовия 698 72 3 883 3,8
Красноярский край 666 64 8 232 2,8
Тверская область 535 51 3 424 2,4
Владимирская область 669 32 5 492 3,7
Марий Эл 566 304 2 833 2,9
Чечня 485 127 7 328 4,7
Ставропольский край 562 81 14 200 5
Чувашия 586 97 8 481 6,6
Хабаровский край 536 73 5 408 3,8
Тюменская область 435 95 3 283 2
Пермский край 500 91 7 192 2,7
 Оренбургская область 520 119 3 266 1,5
Тамбовская область 612 93 2 608 2
 Ярославская область 506 43 4 404 3,2
Свердловская область 703 102 1 163 0,2
Орловская область 525 67 5 716 6,8
Кировская область 493 42 4 390 3,2
 Воронежская область 493 74 9 212 3,9
Северная Осетия 763 72 3 1095 4,3
Ямало-Ненецкий автономный округ 463 105 1 851 1,8
 Липецкая область 415 84 2 364 1,8
Ульяновская область 406 48 4 330 3,3
 Смоленская область 429 26 3 459 3,2
Кабардино-Балкария 456 62 2 525 2,3
Саратовская область 438 49 2 181 0,8
Ивановская область 359 79 3 360 3
Пензенская область 404 116 7 310 5,4
Приморский край 403 33 3 213 1,6
Новосибирская область 471 78 4 168 1,4
Карачаево-Черкесия 352 14 2 756 4,3
 Челябинская область 494 54 1 142 0,3
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 387 80 3 231 1,8
Белгородская область 355 40 4 229 2,6
Алтайский край 382 45 1 165 0,4
Волгоградская область 344 46 8 138 3,2
Астраханская область 365 75 4 363 4
Калининградская область 358 66 3 354 3
Самарская область 367 36 5 115 1,6
Удмуртия 228 31 8 152 5,3
Новгородская область 279 22 2 468 3,4
Бурятия 271 88 3 275 3
Хакасия 232 20 7 434 13,1
Архангельская область 198 46 1 181 0,9
Якутия 207 27 3 213 3,1
 Вологодская область 173 45 0 149 0
Костромская область 211 29 3 333 4,7
Калмыкия 192 38 3 708 11,1
Адыгея 163 48 3 352 6,5
Псковская область 149 17 8 238 12,8
Камчатский край 265 17 0 848 0
Магаданская область 101 3 2 720 14,3
 Еврейская автономная область 124 9 0 783 0
Иркутская область 105 39 4 44 1,7
Забайкальский край 114 26 0 108 0
Кемеровская область 126 18 2 47 0,8
Томская область 89 21 0 82 0
Омская область 97 24 3 50 1,6
Республика Крым 89 35 0 47 0
Карелия 66 10 0 107 0
Амурская область 56 10 1 71 1,3
Курганская область 40 11 0 48 0
Севастополь 78 9 0 174 0
Тыва 33 29 0 101 0
Сахалинская область 23 19 0 47 0
Республика Алтай 32 0 0 145 0
Чукотский автономный округ 18 1 0 355 0
Ненецкий автономный округ 33 1 0 748 0
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  В Італії вперше за останні тижні менше 500 загиблих за добу

По данным Роспотребнадзора, российские специалисты провели более 3,9 млн тестов на наличие коронавируса, причем за сутки было выполнено 221,7 тыс. исследований. В Москве работают уже 14 центров обработки тестов на коронавирус, из-за чего возросла скорость подтверждения результатов, указали в столичном оперативном штабе.

Последние новости о пандемии в мире на сейчас

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на разработку вакцины понадобится 8 миллиардов евро. Она призвала международное сообщество к сотрудничеству в борьбе с пандемией и заявила, что Германия готова внести «посильный вклад» в устранение угрозы.

Коротко о самом главном:

  • Испанцам разрешили выходить из дома после 7-недельного жесткого карантина.
  • В России врач «скорой помощи» Александр Шулепов выпал из окна больницы, где он лечился от коронавирусной инфекции. Ранее он заявлял, что несмотря на подтвержденный диагноз, его не сняли со смены и заставляют работать. В настоящее время мужчина находится в реанимации с переломом основания черепа.
  • Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование препарата Ремдесивир в экстренных случаях лечение коронавируса. Об этом говорится в сообщении FDA 1 мая.
  • По данным Роспотребнадзора, российские специалисты провели более 3,9 млн тестов на наличие коронавируса, причем за сутки было выполнено 221,7 тыс. исследований.
  • Число зараженных коронавирусом в Беларуси достигло 15 858. + 911 за последние сутки. Число выздоровевших составило 3 117, летальных исходов — 97. Всемирная организация охраны здоровья заявила, что Беларусь — один из лидеров по распространению коронавируса в Европе.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  84 новых случая COVID-19 обнаружили в Татарстане

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф