Содержание
Вирус COVID-19 продолжает заражать людей на территории Российской Федерации. Если верить ежедневной статистике, то введенные правительством меры хоть и действуют, но все же пока они не способны остановить заразу.
За прошедшие сутки на территории Российской Федерации зафиксировано 1 667 случаев инфицирования в 49 регионах страны. По состоянию на сегодня, 12 апреля 2020 года, в России обнаружено 13 584 инфицированных. Заражения зафиксированы в 82 регионах Россия. Вылечиться смогли 1 045 человек, погибли — 106. Больше всего инфицированных — в Москве и Московской области, далее в списке идут Санкт-Петербург и Республика Коми.
COVID-19 в России, последние новости на 12 апреля
На территории Российской Федерации количество инфицированных уже превысило отметку в 13 тысяч человек. Последние дни заболевших становится все больше, количество вылечившихся пациентов, которые уже вылечились и были выписаны из больниц также продолжает расти, сейчас их уже более тысячи.
Актуальные новости:
- Первый пациент с вирусом COVID-19 погиб в Ингушетии. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации, об этом сообщили сотрудники Министерства здравоохранения.
- Согласно последним данным Роспотребнадзора, в стране было проведено свыше 1,18 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.
- Михаил Мишустин поставил подпись под постановлением об ипотечных каникулах и сумме кредита, которая позволит на время отложить платежи перед банком.
- Гражданам РФ напомнили о телефонах горячей линии по вопросам COVID-19, также информация доступна по хэштегу #мывместе. Номер вы можете найти ниже
-
8 (800) 2000-112.
Где и сколько заболевших в России на сейчас, последние данные
В столице и Подмосковье с 13 апреля будет введена пропускная система. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, также он добавил, что ситуация в городе ухудшается.
Известно, что пропуска в Москве собираются вводить в несколько этапов. Вначале пропуска будут нужны для того, чтобы отправиться на работу, после этого они потребуются для передвижения в пределах города. На последнем, третьем, этапе человеку потребуется пропуск для того, чтобы перемещаться внутри своего района.
Распространение COVID-19 по субъектам Российской Федерации по состоянию на 11.04.2020 Основной источник: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Случаев | Выздор. | Смертей | Активных | ||
81 из 85 | 13584 | 1045 | 106 | 12433 | ||
Москва | 8852 | 499 | 58 | 8295 | ||
Московская область | 1082 | 69 | 14 | 999 | ||
Санкт-Петербург | 488 | 74 | 4 | 410 | ||
Республика Коми | 208 | 1 | 3 | 204 | ||
Нижегородская область | 152 | 14 | 1 | 137 | ||
Ленинградская область | 134 | 3 | 0 | 129 | ||
Краснодарский край | 85 | 15 | 1 | 69 | ||
Республика Бурятия | 61 | 12 | 1 | 48 | ||
Брянская область | 57 | 0 | 0 | 57 | ||
Свердловская область | 56 | 25 | 0 | 31 | ||
Тульская область | 54 | 4 | 0 | 50 | ||
Пензенская область | 52 | 1 | 1 | 50 | ||
Калининградская область | 49 | 9 | 0 | 40 | ||
Ивановская область | 47 | 1 | 0 | 46 | ||
Липецкая область | 44 | 5 | 0 | 39 | ||
Республика Дагестан | 44 | 4 | 0 | 40 | ||
Мурманская область | 43 | 2 | 0 | 41 | ||
Республика Татарстан | 41 | 10 | 0 | 31 | ||
Ханты-Мансийский АО — Югра | 41 | 3 | 0 | 38 | ||
Республика Марий Эл | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
Ямало-Ненецкий АО | 41 | 0 | 0 | 41 | ||
Красноярский край | 39 | 6 | 0 | 33 | ||
Ставропольский край | 39 | 5 | 0 | 34 | ||
Воронежская область | 33 | 9 | 0 | 24 | ||
Пермский край | 32 | 6 | 2 | 24 | ||
Рязанская область | 32 | 3 | 0 | 29 | ||
Челябинская область | 32 | 4 | 0 | 28 | ||
Вологодская область | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
Волгоградская область | 26 | 2 | 0 | 24 | ||
Саратовская область | 26 | 1 | 0 | 23 | ||
Республика Ингушетия | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
Хабаровский край | 24 | 3 | 1 | 20 | ||
Архангельская область | 24 | 3 | 0 | 21 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 23 | 1 | 0 | 22 | ||
Республика Крым | 23 | 6 | 0 | 17 | ||
Оренбургская область | 22 | 1 | 1 | 20 | ||
Чеченская Республика | 22 | 15 | 1 | 6 | ||
Ростовская область | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
Тамбовская область | 21 | 3 | 0 | 18 | ||
Кировская область | 20 | 7 | 0 | 13 | ||
Алтайский край | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
Белгородская область | 18 | 1 | 0 | 17 | ||
Самарская область | 18 | 9 | 0 | 9 | ||
Тюменская область | 18 | 2 | 0 | 16 | ||
Республика Башкортостан | 16 | 5 | 0 | 11 | ||
Республика Саха (Якутия) | 16 | 7 | 0 | 9 | ||
Омская область | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
Приморский край | 15 | 2 | 2 | 11 | ||
Республика Калмыкия | 15 | 2 | 0 | 13 | ||
Республика Северная Осетия — Алания | 15 | 0 | 1 | 14 | ||
Чувашская Республика | 15 | 1 | 0 | 14 | ||
Владимирская область | 14 | 0 | 1 | 13 | ||
Иркутская область | 14 | 0 | 2 | 12 | ||
Псковская область | 14 | 3 | 2 | 9 | ||
Новосибирская область | 13 | 2 | 0 | 11 | ||
Республика Адыгея | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
Республика Мордовия | 13 | 3 | 0 | 10 | ||
Орловская область | 12 | 3 | 0 | 9 | ||
Тверская область | 12 | 2 | 0 | 10 | ||
Калужская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Сахалинская область | 11 | 4 | 0 | 7 | ||
Ярославская область | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Курская область | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
Костромская область | 9 | 2 | 1 | 6 | ||
Удмуртская Республика | 9 | 3 | 0 | 6 | ||
Кемеровская область | 7 | 2 | 0 | 5 | ||
Смоленская область | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Еврейская автономная область | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Республика Хакасия | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Астраханская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Новгородская область | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Севастополь | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
Амурская область | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Забайкальский край | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Томская область | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Ульяновская область | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
Курганская область | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
Камчатский край | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Магаданская область | 1 | 0 | 0 | 1 |
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф